Einführung
Die spanische Erbschaftssteuer ist im Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (nachfolgend auch "span. ErbStG") und der Durchführungsverordnung hierzu (nachfolgend auch "DVO") geregelt. Sie wird in ganz Spanien erhoben. Eine Ausnahme gilt für das Baskenland und Navarra, welche eigene Erbschaftsteuergesetze haben. Eine Einführung zu den Regeln der spanischen Erbschaftsteuer finden Sie hier.
Anwendbarkeit der besondere Regeln der autonomen Gemeinschaften auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer
Die autonomen Regionen Spaniens haben in gewissen Umfang im Bereich des Erbschaftsteuer eigene Gesetzgebungskompetenz, z.B. betreffend die Freibeträge. Hiervon haben alle autonomen Gemeinschaften Gebrauch gemacht.
Für Erbfälle ab dem 01.01.2015 kann der Erwerber das Recht einer autonomen Gemeinschaft nach folgender Maßgabe wählen:
- War der Erblasser in einer autonomen Gemeinschaft ansässig (residente), kann der Erwerber, der nicht in Spanien, aber in der EU/EWR ansässig ist, das Recht der autonomen Gemeinschaft, in welcher der Erblasser ansässig war, wählen.
- War der Erblasser nicht in Spanien, aber in einem anderen Staat der EU/EWR ansässig, kann der Steuerpflichtige die Anwendung des Rechts derjenigen autonomen Gemeinschaft Spaniens verlangen, wo sich wertmäßig die Mehrheit des Vermögens in Spanien befindet.
- Wenn der Erblasser nicht in Spanien ansässig und kein Vermögen in Spanien hatte, ist das Recht der autonomen Gemeinschaft anzuwenden, in welcher der Steuerpflichtige ansässig war.
Übersicht der besonderen Vergünstigungen
Nachfolgende Tabelle zeigt, welche Vergünstigungen bei der Erbschaftsteuer bei Anwendbarkeit des Rechts einer autonomen Gemeinschaft in den Steuerklassen I und II zu gewähren sind. Weiterführende Informationen sind zum Teil verlinkt.
Gebiet | Besondere Freibeträge | Abzug von Steuerschuld |
KANAREN | Steuerklasse I: Zwischen EUR 138.650 und EUR 40.400,00 je nach Alter bis 21 Jahre alt. | 99,99%, ab 01.01.2020 nur noch beschränkt gewährt (siehe Meldung) |
Steuerklasse II Ehegatte EUR 40.400,00 Kinder EUR 23.125,00 € Rest Abkömmlinge u. Vorfahren EUR 18.500,00 | ||
Steuerklasse II: EUR 25.000,00 | ||
MADRID | Steuerklasse I: Zwischen EUR 16.000,00 und EUR 48.000,00 je nach Alter bis 21 Jahre alt. | 99% in der Steuerklasse I und II. Geschwister: 15 %; Onkel/Tante/Neffe/Nichten: 10 %. |
Steuerklasse II: EUR 16.000,00 | ||
MURCIA | Keine (somit Freibetrag nach span. ErbStG anwendbar) | Steuerklasse I und II: 99% |
EXTREMADURA | Steuerklasse I: Zwischen EUR 24.000,00 und EUR 70.000,00 je nach Alter bis 21 Jahre alt. | Steuerklasse I und II: 99% |
Steuerklasse II: staatliche Steuerätze anwendbar | ||
LA RIOJA | Staatliche Steuersätze anwendbar | 99% bis EUR 500.000,00 98% ab EUR 501.000,00 |
CASTILLA LA MANCHA | Staatliche Steuersätze anwendbar | Abzug zwischen 100 % u. 80% je nach Bemessungsgrundlage; |
CANTABRIA | Steuerklasse I: EUR 50.000,00 zzgl. EUR 5.000,00 bis 21 Jahre. | 90% |
Steuerklasse II: EUR 50.000,00 | ||
BALEARES | Steuerklasse I: Zwischen EUR 26.250,00 und EUR 50.000,00 je nach Alter bis 21 Jahre alt. | Steuerklasse II: Zwischen 1% bis EUR 700.000 und 20% ab EUR 3.000.000,00 |
99% für Steuerklasse I | ||
GALICIA | Steuerklasse I: Zwischen EUR 1.100.000,00 und EUR 1.500.000,00 je nach Alter bis 21 Jahre alt. | Steuerklasse II: Zwischen 5% bis EUR 50.000,00 und 18% ab EUR 1.600.000,00. |
Steuerklasse II: EUR 900.000,00 bis 25 Jahre alt. Jedoch abzüglich EUR 100.000,00 pro Jahr zwischen 21 und 24 Jahre alt. | Steuerklasse I: 99% | |
Steuerklasse II: Restliche Abkömmlinge, Vorfahren und Ehegatte EUR 400.000,00 | ||
CATALUÑA | Steuerklasse I: Zwischen EUR 100.000,00 und EUR 6.000,00 je nach Alter bis 21 Jahre alt. | Zwischen 7 % bis EUR 50.000,00 7 % und 32% ab EUR 800.000,00. Hinweis: Die Abzüge steigen je nach Bemessungsgrundlage bis zu 32 %. |
Steuerklasse II: Ehegatte und Kinder ab 21 Jahre alt EUR 100.000,00 | ||
Weitere Abkömmlinge EUR 50.000,00 | Ehegatte 99%. | |
Vorfahren: EUR 30.000,00 | Abkömmlinge und Vorfahren: Zwischen 99 % und 20% der Steuerschuld je nach Bemessungsgrundlage. Im Falle einer Inanspruchnahme weiterer Abschläge (z. B. Familienheim) werden obige Abschläge halbiert. | |
ARAGÓN | Minderjährige Abkömmlinge des Erblassers: Bis zu 100% bis zur Bemessungsgrundlage von EUR 3.000.000,00. | Nein |
Ehegatte: Bis zu 100% bis EUR 500.000,00 Bemessungsgrundlage. Betrag wird um EUR 150.000,00 für jeden Minderjährigen im Haushalt erhöht. | ||
Erwachsene Kinder: Bis zu 100% bis EUR 500.000,00 Bemessungsgrundlage.
| ||
Enkelkinder: Bis zu 100 % bis EUR 500.000,00 Bemessungsgrundlage Achtung: Gemeinsame Vergünstigung für Enkel eines Stammes | ||
ANDALUCÍA | Steuerklasse I und II mit Vorvermögen unter EUR 1.000.000,00 dann Vergünstigung bis EUR 1.000.000,00. Achtung! Weitere Vergünstigungen beachten. | Steuerklassen I und II: 99 % |
CASTILLA LEÓN | Steuerklasse I: Fester Freibetrag von EUR 60.000 plus EUR 6.000 für jedes Jahr unter 21 Jahren und ein variabler Freibetrag von bis zu EUR 400.000 | Ab dem 01.01.2020 in der Steuerklasse I und II: 99 %. |
Steuerklasse II: Fester Freibetrag in Höhe von 60.000 und ein variabler Freibetrag bis EUR 400.000 | ||
ASTURIAS | Steuerklasse I und II: EUR 300.000,00 | |
Steuerklasse I und II: Ja (keine Darstellung) | ||
VALENCIA (Valencia, Alicante und Castellón) | Steuerklasse I:Zwischen EUR 100.000,00 und EUR 156.000,00 je nach Alter bis 21 Jahre alt. | Steuerklasse I: Abzug 75% |
Steuerklasse II: EUR 100.000,00 | Steuerklasse II: Abzug 50% |